<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iT:Guru &#187; Компьютерные системы охлаждения</title>
	<atom:link href="/stati/kompyuternyie-sistemyi-ohlazhdeniya/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://intercom-ufa.ru</link>
	<description>всё о компьютерах и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2014 12:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.7</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Конструируем систему охлаждения</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/konstruiruem-sistemu-ohlazhdeniya.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/konstruiruem-sistemu-ohlazhdeniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные системы охлаждения]]></category>
		<category><![CDATA[охлаждение]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[радиатор]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/konstruiruem-sistemu-ohlazhdeniya-kompyutera.html</guid>
		<description><![CDATA[Системы охлаждения применяют такой принцип действия: перенос тепла охлаждаемого объекта к менее системе охлаждения. Если постоянно будет нагреваться охлаждаемый объект, то и вскоре прогреется и система охлаждения, при этом температура системы охлаждения сравняется с температурой охлаждаемого объекта, следовательно, прекратится и передача тепла, что может вызывать перегрев. Чтобы этого не произошло, следует сделать подвод хладагента, которым [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/konstruiruem-sistemu-ohlazhdeniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Не только кулеры, но и украшение</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/ne-tolko-kuleryi-no-i-ukrashenie.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/ne-tolko-kuleryi-no-i-ukrashenie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 17:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные системы охлаждения]]></category>
		<category><![CDATA[вентилятор]]></category>
		<category><![CDATA[кулер]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[радиатор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/ne-tolko-kuleryi-no-i-ukrashenie.html</guid>
		<description><![CDATA[Компания Cooler Master представила три кулера новейшей разработки. Каждая из новых моделей представляет собой не только эффективный охлаждающий процессор элемент, но и привлекает внимание своим необыкновенным дизайном. Все три кулера под названиями Hyper TX, Mars и Eclipse будут модифицированы под процессоры Socket AM2 (AMD) и LGA 775 (Intel).Модели оснащены тепловыми трубками и практически бесшумными вентиляторами, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/ne-tolko-kuleryi-no-i-ukrashenie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scythe XClio A380: серия корпусов с двумя 250 мм вентиляторами</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/scythe-xclio-a380-seriya-korpusov-s-dvumya-250-mm-ventilyatorami.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/scythe-xclio-a380-seriya-korpusov-s-dvumya-250-mm-ventilyatorami.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 12:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные системы охлаждения]]></category>
		<category><![CDATA[вентилятор]]></category>
		<category><![CDATA[корпус]]></category>
		<category><![CDATA[панель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/scythe-xclio-a380-seriya-korpusov-s-dvumya-250-mm-ventilyatorami.html</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня пользователя уже не удивишь корпусами системных блоков с огромными вентиляторами, хотя, таких продуктов на рынке еще пока не так и много. Тем, кто кому нравится марка Scythe, стоит рассказать, что совсем недавно японский производитель выпустил два корпуса серии XClio A380, которые наделены как раз двумя большими вентиляторами, диаметр которых составляет 250 мм. Применение вентиляторов [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/scythe-xclio-a380-seriya-korpusov-s-dvumya-250-mm-ventilyatorami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компьютерные системы охлаждения, кулеры</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/kompyuternyie-sistemyi-ohlazhdeniya-kuleryi.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/kompyuternyie-sistemyi-ohlazhdeniya-kuleryi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 20:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные системы охлаждения]]></category>
		<category><![CDATA[кулер]]></category>
		<category><![CDATA[модель]]></category>
		<category><![CDATA[охлаждение]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/kompyuternyie-sistemyi-ohlazhdeniya-kuleryi.html</guid>
		<description><![CDATA[При охлаждении системных плат наиболее важным является обеспечение охлаждения северного моста. Именно от его работоспособности и зависит большинство процессов внутри системы. Кулеры от фирм Thermaltake и Titan устанавливаются отдельно, питаются от напряжения 12 В и представляют собой отдельные вентиляторы с креплениями. Кроме этого, существуют также и кулеры для серийного выпуска, устанавливаемые непосредственно на материнские платы, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/kompyuternyie-sistemyi-ohlazhdeniya-kuleryi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жидкостное охлаждение для компьютеров</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/zhidkostnoe-ohlazhdenie-dlya-kompyuterov.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/zhidkostnoe-ohlazhdenie-dlya-kompyuterov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2014 07:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютерные системы охлаждения]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[мощность]]></category>
		<category><![CDATA[охлаждение]]></category>
		<category><![CDATA[тепло]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/zhidkostnoe-ohlazhdenie-dlya-kompyuterov.html</guid>
		<description><![CDATA[Появление первых двигателей внутреннего сгорания на автомобилях не требовало каких-то дополнительных систем охлаждения. Для своей мощности им вполне хватало воздушного охлаждения. В процессе эволюции автомобильных двигателей им требовалось все более сильное охлаждение. Так появилось жидкостное охлаждение, которое остается востребованным и сегодня. Нечто похожее можно сказать и о компьютерах. Первые из них вообще не требовали охлаждения. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/zhidkostnoe-ohlazhdenie-dlya-kompyuterov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
