<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iT:Guru &#187; Процессоры</title>
	<atom:link href="/stati/protsessoryi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://intercom-ufa.ru</link>
	<description>всё о компьютерах и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2014 12:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.7</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Недорогие процессоры 2-го поколения Intel Core</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/nedorogie-protsessoryi-2-go-pokoleniya-intel-core.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/nedorogie-protsessoryi-2-go-pokoleniya-intel-core.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 11:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[i5]]></category>
		<category><![CDATA[ватт]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/nedorogie-protsessoryi-2-go-pokoleniya-intel-core.html</guid>
		<description><![CDATA[Рассмотрим две новинки из моделей второго поколения Core от Intel &#8212; Core i3 2100 и Core i5 2390T. Нелишним будет помнить, что Core i5 2390T в отличие от остальных процессоров серии Core i5 имеет не четыре, а два ядра, соответственно обладает кеш-памятью 3 МБ вместо 6 МБ. Отличие его от Core i3 заключается только в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/nedorogie-protsessoryi-2-go-pokoleniya-intel-core.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Многоядерные процессоры</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/mnogoyadernyie-protsessoryi.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/mnogoyadernyie-protsessoryi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2014 06:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[многоядерность]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[ситуация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/mnogoyadernyie-protsessoryi.html</guid>
		<description><![CDATA[Стоит вспомнить историю развития процессоров. Если ее рассматривать с первых центральных процессоров, то неоспоримым является тот факт, что повышение производительности было достигнуто с помощью увеличения тактовой частоты. Однако любая технология обладает своим технологическим пределом, потому что при повышенной рабочей частоте возрастает и тепловыделение. Процессоростроение не стоит на месте, поэтому был найден выход из такой ситуации [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/mnogoyadernyie-protsessoryi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор процессоров Core i3-2120 и Core i3-2100</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/obzor-protsessorov-core-i3-2120-i-core-i3-2100.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/obzor-protsessorov-core-i3-2120-i-core-i3-2100.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 16:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[i3-2120]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/obzor-protsessorov-core-i3-2120-i-core-i3-2100.html</guid>
		<description><![CDATA[В настоящее время на компьютерном рынке огромный выбор процессоров, самыми минимальными по цене являются процессоры семейства Sandy Bridge Core i3. В этой статье речь пойдет о процессоре Core i3-2120, и об процессоре Core i3-2100. Процессоры Core i3-2120, Core i3-2100 – это младшие двух ядерные процессоры семейства Sandy Bridge – имеют независимый полупроводниковый кристалл. Не достатком [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/obzor-protsessorov-core-i3-2120-i-core-i3-2100.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор Pentium G850, Pentium G840 и Pentium G620</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/obzor-pentium-g850-pentium-g840-i-pentium-g620.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/obzor-pentium-g850-pentium-g840-i-pentium-g620.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 01:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[pentium]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/obzor-pentium-g850-pentium-g840-i-pentium-g620.html</guid>
		<description><![CDATA[Intel расценивает процессоры Pentium нового поколения, как: двухъядерные процессоры; процессоры можно купить по цене ниже 100-долларовой отметки; процессоры не должны ломать ситуацию, которая сложилась в нижней части рынка; в отличии от предыдущих поколений Pentium, которые выпускались для LGA775 и LGA1156-систем, у Pentium G850, G840 и G620 средневзвешенная производительность не на много выше; за счёт урезания [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/obzor-pentium-g850-pentium-g840-i-pentium-g620.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процессоры Core i7-875K и Core i5-655K</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/protsessoryi-core-i7-875k-i-core-i5-655k.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/protsessoryi-core-i7-875k-i-core-i5-655k.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2014 05:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[множитель]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[разгон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/protsessoryi-core-i7-875k-i-core-i5-655k.html</guid>
		<description><![CDATA[Заниматься разгоном в наше время стали все, это стало общим повальным увлечением, а не уделом энтузиастов-одиночек, как это было раньше. Даже продавцы железа стали обращать самое пристальное внимание на технические характеристики своего железа в состоянии разгона. Типичным стал выпуск процессоров с разблокированными показателями множителей, что делает их разгон достаточно простым. Выгода пользователям очевидна, прирост производительности [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/protsessoryi-core-i7-875k-i-core-i5-655k.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Микроархитектура Intel Sandy Bridge</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/mikroarhitektura-intel-sandy-bridge.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/mikroarhitektura-intel-sandy-bridge.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2014 19:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[bridge]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[sandy]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/mikroarhitektura-intel-sandy-bridge.html</guid>
		<description><![CDATA[Аналитиками было подмечено, что развитие процессоров компании Intel происходит по гармонической составляющей, где положительная амплитуда означает кардинальную замену технологии производства микросхем, а отрицательная &#8212; разработка новой микроархитектуры. В 2011 году по прогнозам специалистов с большим нетерпением ожидался выпуск нового микропроцессора с усовершенствованной микроархитектурой. Появление на рынке микроэлектроники Sandy Bridge дало скачок развитию компьютерной науки и [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/mikroarhitektura-intel-sandy-bridge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какая память хороша для Phenom II X6?</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/kakaya-pamyat-horosha-dlya-phenom-ii-x6.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/kakaya-pamyat-horosha-dlya-phenom-ii-x6.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 23:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Процессоры]]></category>
		<category><![CDATA[память]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[разгон]]></category>
		<category><![CDATA[частота]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/kakaya-pamyat-horosha-dlya-phenom-ii-x6.html</guid>
		<description><![CDATA[Объектом исследования является платформа Socket AM3, которая сегодня становится все популярнее и популярнее. Следует помнить, что контроллер памяти сегодняшних процессоров AMD, к которым относятся и Phenom II X6 имеет широкий спектр универсальности — он способен работать как с современной DDR3 памятью, так и с уже устаревшей DDR2 SDRAM. После проведения определенных тестов результаты связи между [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/kakaya-pamyat-horosha-dlya-phenom-ii-x6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
