<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iT:Guru &#187; Видеокарты</title>
	<atom:link href="/stati/videokartyi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://intercom-ufa.ru</link>
	<description>всё о компьютерах и технологиях</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Oct 2014 12:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.7</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Gigabyte GeForce GTX 580 Super Overclock</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/gigabyte-geforce-gtx-580-super-overclock.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/gigabyte-geforce-gtx-580-super-overclock.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 05:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gtx]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/gigabyte-geforce-gtx-580-super-overclock.html</guid>
		<description><![CDATA[Компания Gigabyte ввела новый термин, для новейших ведеокарт. Итак, встречайте &#8212; супервидеокарта GeForce GTX 580 1,5 Гбайт Super Overclock! Продукт от Gigabyte, является по достоинству самой быстрой видеокартой, да и скорее всего ей и останется, до выхода процессоров NVIDIA или AMD. Стоимость данной видеокарты довольно высока, она составляет 519 долларов, за это деньги в комплекте [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/gigabyte-geforce-gtx-580-super-overclock.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видеокарты MSI Radeon R6970 Lightning и VTX3D Radeon HD 6970 X-Edition</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/videokartyi-msi-radeon-r6970-lightning-i-vtx3d-radeon-hd-6970-x-edition.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/videokartyi-msi-radeon-r6970-lightning-i-vtx3d-radeon-hd-6970-x-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2014 06:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[вентилятор]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>
		<category><![CDATA[напряжение]]></category>
		<category><![CDATA[охлаждение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/videokartyi-msi-radeon-r6970-lightning-i-vtx3d-radeon-hd-6970-x-edition.html</guid>
		<description><![CDATA[Начнем с видеокарточки MSI Radeon R6970 2 Гбайт Lightning. Вместе с картой в комлект входят: кабель-переходник, мостик для CrossFireX, кабеля с колодками для изменений напряжения, диск с большим количеством драйверов и инструкция по установке. Стоимость видеокарты составляет 12 тысяч рублей. Размеры у нее немного больше эталонных, что может создать трудности с эксплуатацией на нем жидкостного [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/videokartyi-msi-radeon-r6970-lightning-i-vtx3d-radeon-hd-6970-x-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор видеокарты Sapphire Radeon HD 6950 2 Гбайт Toxic Edition</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/obzor-videokartyi-sapphire-radeon-hd-6950-2-gbayt-toxic-edition.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/obzor-videokartyi-sapphire-radeon-hd-6950-2-gbayt-toxic-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 06:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[решетка]]></category>
		<category><![CDATA[сторона]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/obzor-videokartyi-sapphire-radeon-hd-6950-2-gbayt-toxic-edition.html</guid>
		<description><![CDATA[Если вы решили купить видеокарту Radeon HD 6950 2 Гбайт Toxic Edition, то должны знать, что вы получите.Надеемся данная статья вам в этом поможет. Итак,видеокарта продается в картонной коробке с изображением мужчины в синем капюшоне.Она упакована в пакет и находится в специальном отсеке внутри коробки.В комплекте с видеокартой вы должны получить набор переходников для любого [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/obzor-videokartyi-sapphire-radeon-hd-6950-2-gbayt-toxic-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор GeForce GTX 560 Ti</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/obzor-geforce-gtx-560-ti.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/obzor-geforce-gtx-560-ti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2014 17:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gtx]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>
		<category><![CDATA[разгон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/obzor-geforce-gtx-560-ti.html</guid>
		<description><![CDATA[Безусловно, Nvidia GeForce GTX 560 Ti по праву пренадлежит звание самой лучшей графической карты по разумной цене (7,5-8,5 тыс. рублей). Немало известная Radeon HD 6870 проигрывала в своих показателях производительности, а Radeon HD 6950 непривлекательно высокой ценою (9-10 тыс. рублей). Хотя, с появлением на рынке видеокарт удешевленной Radeon HD 6950, оснащенной 1Gb памяти (в предыдущей [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/obzor-geforce-gtx-560-ti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeForce GTX 580 SLI против GeForce GTX 590 и Radeon HD 6990</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/geforce-gtx-580-sli-protiv-geforce-gtx-590-i-radeon-hd-6990.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/geforce-gtx-580-sli-protiv-geforce-gtx-590-i-radeon-hd-6990.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2014 19:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gtx]]></category>
		<category><![CDATA[sli]]></category>
		<category><![CDATA[тандем]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/geforce-gtx-580-sli-protiv-geforce-gtx-590-i-radeon-hd-6990.html</guid>
		<description><![CDATA[На сегодняшний день компания Nvidia предоставила потребителю графическую карту высшего класса, которая способна порадовать даже самого требовательного игрока. Это тандем GeForce GTX 580 SLI. В арсенале AMD до сих пор нет ничего похожего на это. Radeon HD 6990 является двухпроцессорной, производительность, которой очень сильно зависит от программной поддержки, что так же можно сказать и о [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/geforce-gtx-580-sli-protiv-geforce-gtx-590-i-radeon-hd-6990.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор видеокарт Inno3D iChill GTX 560 Ti, Leadtek WinFast GTX 560 OC и XFX Radeon HD 6970/50 Standard Edition</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/obzor-videokart-inno3d-ichill-gtx-560-ti-leadtek-winfast-gtx-560-oc-i-xfx-radeon-hd-6970-50-standard-edition.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/obzor-videokart-inno3d-ichill-gtx-560-ti-leadtek-winfast-gtx-560-oc-i-xfx-radeon-hd-6970-50-standard-edition.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[inno3d]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>
		<category><![CDATA[процессор]]></category>
		<category><![CDATA[система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/obzor-videokart-inno3d-ichill-gtx-560-ti-leadtek-winfast-gtx-560-oc-i-xfx-radeon-hd-6970-50-standard-edition.html</guid>
		<description><![CDATA[Летний период по-прежнему длится на рынке графических процессоров. Ни NVIDIA, ни AMD в этот период не радуют любителей быстрой и красивой графики новыми идеями, а сотрудники компаний отдыхают со своими семьями в теплых краях. Заниматься их обязанностями приходится производителям , которые хотят привлечь внимание возможных покупателей интересными и новыми системами охлаждения, большой частотой работы процессора [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/obzor-videokart-inno3d-ichill-gtx-560-ti-leadtek-winfast-gtx-560-oc-i-xfx-radeon-hd-6970-50-standard-edition.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radeon HD 6670, Radeon HD 6570 и Radeon HD 6450: новые чемпионы в лёгком весе?</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/radeon-hd-6670-radeon-hd-6570-i-radeon-hd-6450-novyie-chempionyi-v-lyogkom-vese.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/radeon-hd-6670-radeon-hd-6570-i-radeon-hd-6450-novyie-chempionyi-v-lyogkom-vese.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2013 01:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[radeon]]></category>
		<category><![CDATA[видеокарта]]></category>
		<category><![CDATA[формат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/radeon-hd-6670-radeon-hd-6570-i-radeon-hd-6450-novyie-chempionyi-v-lyogkom-vese.html</guid>
		<description><![CDATA[Новые видеокарты Radeon HD 6670, Radeon HD 6570 и Radeon HD 6450 имеют большое число важных отличий от своих предшественников. 6670, и 6570 созданы на основе графического чипа Turks, они имеют тактовую частоту 800 МГц и 600 МГц соответственно. Новое поколение процессоров имеет немного большие габариты, и более высокие параметры энергопотребления. Что касается Radeon HD [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/radeon-hd-6670-radeon-hd-6570-i-radeon-hd-6450-novyie-chempionyi-v-lyogkom-vese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Графические ускорители в Crysis 3 DirectX 11</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/graficheskie-uskoriteli-v-crysis-3-directx-11.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/graficheskie-uskoriteli-v-crysis-3-directx-11.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2013 03:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[crysis]]></category>
		<category><![CDATA[directx]]></category>
		<category><![CDATA[игра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/graficheskie-uskoriteli-v-crysis-3-directx-11.html</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то требования и мольбы поклонников серии Crysis были удовлетворенны. Они дождались долгожданного дополнения к Crysis 3 &#8212; DirectX 11. В комплект установочного пакета входит три достаточно увесистые части: DirectX 11 Ультра Апгрей (объем 545 МБ) Патч версии 1.9 (136 МБ) Текстуры высокого разрешения, объем которых &#8212; 1,65 ГБ. Crysis 3 впервые можно было увидеть в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/graficheskie-uskoriteli-v-crysis-3-directx-11.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краткий обзор GeForce GTX 570</title>
		<link>https://intercom-ufa.ru/kratkiy-obzor-geforce-gtx-570.html</link>
		<comments>https://intercom-ufa.ru/kratkiy-obzor-geforce-gtx-570.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 07:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[user]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеокарты]]></category>
		<category><![CDATA[geforce]]></category>
		<category><![CDATA[gtx]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[ускоритель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://intercom-ufa.ru/kratkiy-obzor-geforce-gtx-570.html</guid>
		<description><![CDATA[Компания NVIDIA уже давно является лидером среди разработчиков и производителей видеокарт. На данный момент самым лучшим продуктом NVIDIA, несомненно, является карта GeForce GTX 580. Но не каждый покупатель может себе позволить покупку такого монстра из-за его весьма высокой цены. Есть ли возможная равновесная замена в такой ситуации? Оказывается есть. Видеокарта GeForce GTX 570 с дополнительным [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://intercom-ufa.ru/kratkiy-obzor-geforce-gtx-570.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
